Tabla de Cultivo y Calculadora de Dosis Farm3r
Calcula fácilmente las dosis de fertilizantes Farm3r (RhizoGrow F3, Bloom F3, Power K1 F3) según los litros de solución. Guía completa para las fases de crecimiento y floración.
Calculadora de Dosis por Litros
✓Valor óptimo para trabajar con nuestra tabla
Dosis expresadas por litro de solución
Tabla de Cultivo: Dosis de Fertilizantes por Semana
| ml por litro | CRECIMIENTO | FLORACIÓN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANAS | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
RhizoGrowF3 | 1.3 ml | 1.8 ml | 1.8 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BloomF3 | — | — | — | 3.3 ml | 3.3 ml | 3.4 ml | 3.5 ml | 4.0 ml | 4.0 ml | 3.3 ml | 2.8 ml | |
Power K1F3👑 | — | — | — | — | — | 0.25 g | 0.50 g | 0.50 g | 0.50 g | — | — | — |
| EC | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0.4 |
| PH | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
⚠️ Instrucciones y Notas Importantes
Tabla elaborada para agua osmotizada + Ca/Mg hasta EC 0,4–0,5 mS/cm.
Repetir semana 3 si el crecimiento se alarga y prolongar semana 6 si la floración supera 9 semanas.
Revisar pH tras añadir nutrientes. Temperatura del agua 20-25 °C. HR orientativa: 60-70 % crecimiento / 50-60% floración.
En turba, regar solo con agua cada 2 fertilizaciones.
Dosis expresadas por litro de solución.
Guía orientativa: ajustar según respuesta de las plantas.